品牌:其他
型号:BWH03 BWH04 BWH05 BWH06 BWH07 BWH08 BWH10 BWH12 BWH15 BWH20 BWH25
上市时间:2008
最大容积:200L以上
空气源热泵产水量:300L/H以上(商用)
能效等级:四级
颜色:白色
规格:重量:100 120 150 160 256 284 290 300 315 369 560kg
性能特点:****节能:机组选用***旋转式或涡旋式压缩机,水侧换热器采用***换热技术处理,冷凝温度大大下降。整机能效比4.0以上,当多台机组组合在成一个系统时,由于各机组可以单独开停,系统能量调节比风冷冷水机组更接近于无级调节,运行费用要下降35%左右 *静音:机组采用双重减振结构设计技术,辅以新***吸音棉,使得噪音得以大幅降低。*智能控制:机组采用微电脑控制器,在屏幕LCD显示,可以在房间内实现独立调节控制,操作简单。通过简单的选配件,要帮助您实现整个空调系统集中监控,方便现场大量机组的监控和管理。*安装简捷:地源热泵系统设备简单,控制部件少,水管路系统配置简单,设计周期短,启动调整容易,可分区设计,分次安装。*维护方便:机组系统简单,运行工况稳定,机组故障少,不需配备专用的维护工程师,单机组维护不会影响其他用户正常使用。
适用范围:家庭别墅、酒店、医院、***洗浴中心、工厂、员工宿舍、办公大楼等地下水资源丰富的地区
水/地源热泵空调机组技术参数: | ||||||||||||
机组型号 | BWH03 | BWH04 | BWH05 | BWH06 | BWH07 | BWH08 | BWH10 | BWH12 | BWH15 | BWH20 | BWH25 | |
额定制冷量 | kW | 13 | 15 | 22 | 25 | 30 | 36 | 44.2 | 50 | 58 | 89.1 | 100 |
额定制热量 | kW | 14 | 16 | 23 | 26 | 31 | 40 | 48.4 | 52 | 62 | 100 | 105 |
额定制冷功率 | kW | 2.6 | 3 | 4.4 | 5 | 6 | 7.7 | 8.8 | 10 | 12.5 | 17.4 | 20 |
额定制冷电流 | A | 11.5 | 13.6 | 20 | 22 | 11 | 14 | 16 | 18 | 23 | 31 | 36 |
额定制热功率 | kW | 3.38 | 3.9 | 5.7 | 6.5 | 8 | 9.9 | 11.5 | 13 | 15.8 | 23.1 | 47 |
额定制热电流 | A | 15.5 | 17.8 | 26 | 30 | 14 | 17 | 21 | 24 | 28 | 42 | 52 |
控制方式 | 远程控制、线控制器控制 | |||||||||||
安全保护装置 | 系统高低压 电流过载保护、防冻保护、电源缺相逆相保护、电压过低过高保护、水流不足保护 | |||||||||||
电源 | 380V/3N-/50HZ | |||||||||||
压缩机 | 形式 | ***全封闭旋转压缩机 | ***全封闭涡旋压缩机 | |||||||||
台数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
品牌 | 松下 | |||||||||||
节流 | 方式 | 热力膨胀阀/电子膨胀阀 | ||||||||||
品牌 | 艾柯/三花 | |||||||||||
制冷剂 | 名称 | R22/R410A/R407 | ||||||||||
充注量Kg | 2.3 | 1.5*2 | 1.8*2 | 2.3*2 | 2.8*2 | 3.6*2 | 4.1*2 | 4.6*2 | 5.0*2 | 6.5*2 | 7.5*2 | |
蒸发器 | 类型 | ***换热器、***内螺纹套管式或板式蒸发器 | ||||||||||
水流量m3/h | 2.5-3.5 | 2.8-4 | 3.8-5 | 4.5-6 | 5.5-7 | 6.5-8 | 7.6-10 | 9.0-12 | 10.5-13 | 13-20 | 18-25 | |
水阻力Kpa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
水管mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |
冷凝器 | 类型 | ***换热器、***内螺纹套管式或板式蒸发器 | ||||||||||
水流量m3/h | 2.5-3.5 | 2.8-4 | 3.8-5 | 4.5-6 | 5.5-7 | 6.5-8 | 7.6-10 | 9.0-12 | 10.5-13 | 13-20 | 18-25 | |
水阻力Kpa | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
水管mm | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN65 | DN65 | |
外形尺寸 | 宽mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 |
深mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 890 | 890 | 1100 | 1100 | |
高mm | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
噪音 | dB(A) | 45 | 46 | 48 | 50 | 60 | 61 | 61 | 61 | 63 | 65 | 68 |
重量 | kg | 100 | 120 | 150 | 160 | 256 | 284 | 290 | 300 | 315 | 369 | 560 |
■额定制冷:使用侧进水温度12℃,出水温度7℃,冷源侧进水温度18℃,出水温度23℃ | ||||||||||||
■额定制热:使用侧进水温度40℃,出水温度45℃,热源侧进水温度18℃,出水温度13℃ |