厂家(产地):其他
型号:其他
用途:注塑级
SBS 4402 燕化石油化工
SBS 4402 中石化北京燕化石油化工股份有限公司 物性数据 | |||||
①原料描述部分规格级别: | --- | 外观颜色: | --- | ||
用途概述: | --- | ||||
备注说明: | 产品类型:通用型结构类型:星型 | ||||
②原料技术数据性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
基本性能 | 熔体流动速率 | --- | --- | 0.10 | g/10min |
机械性能 | 300%定伸应力 | --- | --- | 4.0 | MPa |
拉伸强度 | --- | --- | 26.0 | MPa | |
扯断伸长率 | --- | --- | 650 | % | |
扯断久变形 | --- | --- | 40 | --- | |
撕裂强度 | --- | --- | 50 | KN/m | |
硬度邵尔 | --- | --- | 91 | A度 | |
其它性能 | S/B(质量比) | --- | --- | 40/60 | --- |
挥发份 | --- | --- | 0.50 | % | |
含油量 | --- | --- | 0 | % |
厂家(产地):燕山石化 | 牌号:4303 |
产品参数表:
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | 11.0 | g/10min | ||
300%定伸应力 | 2.5 | MPa | |||
断裂伸长率 | 590 | % | |||
硬度 | 80 | A度 | |||
扯断久变形 | 12 | ||||
其它性能 | 挥发份 | 0.50 | |||
S/B(质量比) | 30/70 |
主营产品:1C7A,LD100AC,LD605,LD607,LD608,LD450,L501,K8303,PPB8101,PPR4220,2650,7042,T30S,EVA18J3,SBS4402,SBS4303,548RQ,K4912,B4808,K9026