型号:亿汇隆槽法碳黑HS300
原产地:天津
含量:99.9%
执行质量标准:GB/3778-06
CAS:1333-86-4
项目 | 高色素 | 中色素 | 普通色素 | ||||||
HS100 | HS110 | HS111 | HS200 | HS210 | HS211 | HS300 | HS310 | HS311 | |
粒径nm | 7-13 | 7-16 | 7-16 | 17-26 | 17-29 | 17-29 | 26-40 | 26-40 | 26-40 |
外观形态 | 粉状 | 粉状 | 粒状 | 粉状 | 粉状 | 粒状 | 粉状 | 粉状 | 粒状 |
比表面积( m2/g) | 420 | 417 | 417 | 340 | 270 | 270 | 196 | 182 | 180 |
DBP吸收值 (cm³/100g) | 130 | 113 | 110 | 98 | 104 | 85 | 80 | 100 | 96 |
黑度(反射率) | ≤12 | ≤15 | ≤17 | ≤28 | ≤32 | ≤32 | ≤44 | ≤44 | ≤45 |
着色强度(%) | 150 | 150 | 144 | 131 | 128 | 125 | 121 | 114 | 104 |
流动度(35℃) | 27 | 27 | 27 | 24 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 |
含S量(ppm) | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ≤100 |
加热减量(%) | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 1.1 | 2.5 | 2.5 | 0.9 |
PH值 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.1 |
挥发份(%) | 8.1 | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 5.8 | 5.0 | 6.0 | 4.5 |
灰份(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 相关资讯 最新评价
共 6 条记录 1 页 |