佛山市气候环境试验单位、高温试验机构
气候环境试验系列
序号 | 项目 | 试验范围 | 试验费 | |
1 | 高温试验 | 0.2m3 1m3 2m3 40 m3 | 常温~300℃ 常温~100℃ 常温~80℃ 常温~80℃ | 25元/h 30元/h 60元/h 120元/h |
2 | 低温试验 | 0.4m3 1 m3 2m3 24m3 | 常温~-40℃ 常温~-40℃ 常温~-40℃ 常温~-40℃ | 35元/h 50元/h 80元/h 150元/h |
1 m3 | -40℃~-70℃ | 100元/h | ||
3 | 恒定湿热 | 0.4m3 1 m3 2m3 24 m3 40 m3 | 20℃~80℃ 30%~95%R.H 20℃~80℃ 30%~95%R.H 20℃~80℃ 20%~98%R.H 20℃~80℃ 30%~95%R.H 20℃~80℃ 30%~95%R.H | 35元/h 45元/h 70元/h 120元/h 150元/h |
4 | 交变高低温湿热 | 0.4m3 1 m3 2m3 24m3 | -20℃~80℃ 30%~95%R.H -20℃~80℃ 30%~95%R.H -40℃~80℃ 20%~98%R.H -40℃~80℃ 30%~95%R.H | 50元/h 60元/h 80元/h 150元/h |
5 | 盐雾试验 | 250L | 35℃~50℃ | 中性盐雾25元/h 铜加速乙酸 35元/h 交变盐雾 45元/h |
16.8 m3 | 35℃~50℃ | 开机费3,000元 250元/h | ||
6 | 低气压试验 | 3m3 | -60℃~100℃ 气压: ≥5kPa | 300元/h |
7 | 温度冲击试验 | -70℃~150℃ | 100元/h | |
8 | 快速温度变化 | -70℃~180℃ 15℃/min | 100元/h | |
9 | 气体腐蚀 | SO2 /H2S /NO2 /CL2 | 1种气体100元/h 2种气体120元/h 3种气体150元/h 4种气体150元/h开机费500元 | |
10 | UV老化 | 荧光紫外灯 | 40元/h,**收费1000元 | |
11 | 太阳辐射 | 氙灯老化 | 50元/h,**收费1000元 | |
卤素灯 | 开机费1000元,80元/h | |||
12 | 温度湿度振动三综合 | 快速温变试验箱+振动台 | 开机费1,000元,1,000元/h | |
13 | 环境应力筛选 | HALT & HASS | 相关资讯
最新评价
|