手持式健康码核验终端
GK728-CM-SC
广泛应用于车站、高速路口、写字楼、社区、工厂园区、工地、医院、地铁等多个领域
产品优势:
1、手持式适用于多场景;
2、人证核验,确保数据准确性;
3、通行记录即时查询,本机留存;
4、对接国康码,刷身份证核验健康码;
技术规格:
一、GK728-CM-SC性能, 物理及使用环境参数
CPU | MTK八核2.0 GHz |
操作系统 | Android9.0 |
存储 | 6GB+64GB兼容4GB+64GB |
SIM接口 | Micro SIM卡*2(双卡双待,主板支持4G) |
用户存储扩展 | Micro SD Card,大兼容128GB |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持Type C耳机;支持USB2.0 HighSpeed;支持OTG;支持快充 |
键盘 | 音量+, - 键, 开关机键,2个侧扫描键,功能键。 |
显示屏幕 | 5.0英寸显示屏,电容式触摸 |
1280(H)×720P(W) | |
电源 | 不可拆卸4.4V 5000mAh锂离子充电电池 |
通知方式 | 声音,振动器,LED灯指示 |
音频 | 内置前出声单扬声器(1W),内置双麦克风(具有降噪功能) |
传感器 | Gsensor, 光线传感器, 距离传感器, 电子罗盘, 陀螺仪 |
尺寸 | 154(H)×76(W)×14.9(T) |
重量(含标准电池) | 235g(含电池,依据不同配置有不同) |
工作温度 | -20℃至+50℃ |
储存温度 | -40℃至+60℃(含电池) |
湿度 | 5% to 95% RH 无凝露状态 |
防水防尘工业等级 | IP67 |
跌落等级 | 1.5米 |
抗冲击 | 1000轮,0.5米滚动(相当于2000次撞击) |
静电放电(ESD) | ±15kV空气放电,±8kV直接放电 |
二、GK728-CM-SC数据采集功能参数
功能1 | 二维图像扫描引擎(标配MP) |
图像分辨率 | 1280*800pixes |
视场角 | 水平42°,垂直26.8° |
LED补光源 | 色温:2700K;明亮均匀的暖色照明光源 使用寿命:符合IESNA LM-80的标准 |
Aimer | 图形:十字激光图形 |
激光安全等级 | Class II |
图像帧率 | 60fps |
扫描景深 | Code128(5mil),景深10cm;Code128(20mil),景深80cm 解析度:5mil |
支持符号 | 1D: UPC/EAN, UPC/EAN, Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5, Codabar, MSI, Code11等。 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec 等 |
功能2 | 二维图像扫描引擎(标配HP) |
图像分辨率 | 1280*800pixes |
视场角 | 水平42°,垂直26.8° |
LED补光源 | 色温:2700K;明亮均匀的暖色照明光源 使用寿命:符合IESNA LM-80的标准 |
Aimer | 十字框激光图形 |
激光安全等级 | Class II |
图像帧率 | 60fps |
扫描景深 | Code128(3mil),景深9cm;Code128(20mil),景深57.5cm 解析度:3mil |
支持符号 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial 2 of 5, Codabar, MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztec等。 |
功能3 | 图像采集 |
前置摄像头 | |
拍照功能 | 定焦 |
像素 | 500万 |
后置摄像头 | |
拍照功能 | 相位对焦 |
像素 | 1300万 |
闪光灯+补光 | 支持 |
功能5 | RFID读/写(HF) |
可读写标签 | 支持ISO15693, ISO14443A/B(不带加密协议), ISO14443A带加密协议的标签(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC协议 |
工作频率 | HF频段13.56MHz |
读取距离 | 读取距离0-5.5cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A),0-1.5cm身份证 |
功能6 | GPS地理位置信息采集 |
定位系统 | GPS,北斗,GLONASS三合一 |
频率 | 相关资讯
最新评价
|