详细说明
DK45型矿用节能通风机性能【风机新型号:FKCDZ具有安标证书】
1.机号12 转速980 r/min 风量10.7~27.6m3/s 全压698~1374Pa 功率2×22 kW
2.机号13 转速980 r/min 风量13.6~35.0m3/s 全压819~1613Pa 功率2×37 kW
3.机号14 转速980 r/min 风量17.0~43.8m3/s 全压950~1871Pa 功率2×55 kW
4.机号15 转速980 r/min 风量20.9~53.8m3/s 全压1091~2148Pa 功率2×75 kW
5.机号16 转速980 r/min 风量25.4~65.3m3/s 全压1241~2444Pa 功率2×90 kW
6.机号16 转速730 r/min 风量18.9~48.7m3/s 全压688~1356Pa 功率2×37 kW
7.机号17 转速980 r/min 风量30.4~78.3m3/s 全压1400~2759Pa 功率2×132 kW
8.机号17 转速730 r/min 风量22.7~58.4m3/s 全压777~1531Pa 功率2×55 kw
9.机号18 转速980 r/min 风量36.1~93.5m3/s 全压1570~3093Pa 功率2×160 kW
10.机号18 转速730 r/min 风量26.9~69.3m3/s 全压871~1716Pa 功率2×75 kW
11.机号19转速980 r/min 风量42.5~109.4m3/s 全压1750~3446Pa 功2×200kw
12.机号19 转速730 r/min 风量31.6~81.5m3/s 全压971~1912Pa 功率2×90 kW
13.机号20转速980 r/min风量49.5~127.6m3/s 全压1939~3819Pa功率2×250kW
14.机号20转速730 r/min风量36.9~95.1m3/s全压1076~2119Pa功率2×110kW
1.机号22转速730 r/min 风量49.1~126.6m3/s 全压1302~2563Pa 功率2×200kW