高压水龙带
漯河利通液压科技股份有限公司始建于2003年,是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的高新技术企业,公司连续三年被中国橡胶工业协会评为“中国胶管十强企业”。
现公司隆重推出“钻井高压水龙带”!
产品结构:水龙带管体一般有耐磨耐油内胶层、多层钢丝缠绕层、中间连接胶层、耐候耐老化外胶层,高压水龙带的两端接头常采用由壬连接(其在高压震动的环境下仍有很好的稳定性),钻井高压水龙带的两头配有安全防护链。
产品用途:钻井高压水龙带用于油田固井、修井及石油地质勘探、小型钻机等连接泥浆泵管汇和钻杆水***鹅颈管,输送泥浆等高压钻井液。
产品优势:漯河利通液压生产的钻井高压水龙带与市场上同类产品相比具有内层胶更耐磨、管体更柔软、吸振效果更好。
执行标准:API Spec 7K
胶管的外部保护可以根据客户要求添加(钢丝铠装保护层、聚乙烯螺旋护套)
接头型式:可提供由壬及法兰连接形式,亦可按用户要求制造。
内 径 | 外 径 | 工作压力 | 试验压力 | 重 量 | 小弯曲半径 | 连接螺纹 | ||
A级 | 1 1/2 | 38 | 51 | 11(1500) | 22(3000) | 2.19 | 560 | 2LP |
2 | 51 | 65 | 11(1500) | 22(3000) | 3.03 | 900 | 2LP | |
2 1/2 | 64 | 78 | 11(1500) | 22(3000) | 3.95 | 1200 | 3LP | |
B级 | 1 1/2 | 38 | 52 | 14(2000) | 28(4000) | 2.39 | 560 | 2LP |
2 | 51 | 66 | 14(2000) | 28(4000) | 3.25 | 900 | 2LP | |
2 1\2 | 64 | 79 | 14(2000) | 28(4000) | 4.37 | 1200 | 3LP | |
3 | 76 | 98 | 14(2000) | 28(4000) | 7.76 | 1200 | 4LP | |
3 1/2 | 89 | 113 | 14(2000) | 28(4000) | 9.95 | 1300 | 4LP | |
4 | 102 | 127 | 14(2000) | 28(4000) | 12.43 | 1400 | 5LP | |
5 | 127 | 153 | 14(2000) | 28(4000) | 15.25 | 1500 | 6LP | |
6 | 152 | 178 | 14(2000) | 28(4000) | 18.71 | 1600 | 6LP | |
C级
| 1 1/2 | 38 | 55 | 28(4000) | 56(8000) | 3.65 | 560 | 2LP |
2 | 51 | 69 | 28(4000) | 56(8000) | 5.15 | 900 | 2LP | |
2 1/2 | 64 | 88 | 28(4000) | 56{8000) | 7.86 | 1200 | 3LP | |
3 | 76 | 105 | 28(4000) | 56(8000) | 13.12 | 1200 | 4LP | |
3 1/2 | 89 | 121 | 28(4000) | 56(8000) | 16.79 | 1300 | 4LP | |
4 | 102 | 137 | 28(4000) | 56(8000) | 21.70 | 1400 | 5 1/2LP | |
5 | 127 | 164 | 28(4000) | 56(8000) | 28.46 | 1500 | 6LP | |
6 | 152 | 197 | 28(4000) | 56(8000) | 44.64 | 1600 | 6LP | |
D级 | 2 | 51 | 73 | 25(5000) | 70(10000) | 6.46 | 900 | 2 LP |
2 1/2 | 64 | 91 | 35(5000) | 70(10000) | 10.75 | 1200 | 3LP | |
3 | 76 | 107 | 35(5000) | 70(10000) | 14.35 | 1200 | 4LP | |
3 1/2 | 89 | 123 | 35(5000) | 70(10000) | 18.77 | 1300 | 4LP | |
4 | 102 | 139 | 35(5000) | 70(10000) | 23.16 | 1400 | 5 1/2 LP | |
5 | 127 | 171 | 35(5000) | 70(10000) | 38.00 | 1500 | 6LP | |
6 | 152 | 200 | 35(5000) | 70(10000) | 48.43 | 1600 | 6LP | |
E级 | 2 | 51 | 80 | 52(7500) | 104(15000) | 10.37 | 1000 | 2 1/2LP |
2 1/2 | 64 | 101 | 52(7500) | 104(15000) | 17.88 | 1200 | 3LP | |
3 | 76 | 120 | 52(7500) | 104(15000) | 24.45 | 1200 | 4LP | |
3 1/2 | 89 | 135 | 52(7500) | 104(15000) | 29.33 | 1300 | 4LP | |
4 | 102 | 148 | 52(7500) | 104(15000) | 34.24 | 1400 | 5LP | |
5 | 127 | 189 | 52(7500) | 104(15000) | 55.39 | 1500 | 6LP | |
F级 | 2 | 51 | 82 | 70(10000) | 105(15000) | 1 1.81 | 1OOO | 2 1/2 LP |
2 1/2 | 64 | 104 | 70(10000) | 105(15000) | 20.46 | 1300 | 3LP | |
3 | 76 | 129 | 70(10000) | 105(15000) | 32.74 | 1300 | 4LP | |
3 1/2 | 89 | 144 | 70(10000) | 105(15000) | 39.43 | 1400 | 4LP | |
4 | 102 | 158 | 70(10000) | 105(15000) | 45.73 | 1500 | 5 LP | |
G级 | 2 | 51 | 92 | 105(15000) | 157(22500) | 17.37 | 1000 | 2 1/2LP |
Any special needs please contact us directly.
对于特殊需要请直接联系我们。
联系人:于洋
联系电话:400-6191-666
业务QQ:15 微信:
公司地址:漯河市经济技术开发区东方红路88号