类型:深孔钻床
品牌:其他
型号:CAMDER1.6S
控制形式:数控
产品类型:全新
是否库存:是
售后服务:1年保修,全程维护
主电机功率:60KW/H
外形尺寸:6443*5700
轴数量:五轴
钻孔直径范围:3-40mm
主轴转速范围:6000
主轴孔锥度:BT40
适用行业:通用
布局形式:卧式
适用范围:专用
作用对象材质:金属
“五轴深孔钻机床”是为加工复杂模具而设计, 为全亚洲首创, 并于2009年4月30日获得***专利。经过不断改良和创新, 现已发展至第四代。产品保留以往的高精度、高品质,还集合了以人性化的操作、舒适、方便的新设计理念,特别适合于有复合角度之机加工工件, 在铣削、钻孔(深孔)、螺纹加工等方面有***表现, 如:汽车模具的保险杆、仪表板、门板、机械件的大型箱体之四面加工。
详情点击http://www.wim.hk/了解更多
型号 | 单位 | CAMDER 1.6S | CAMDER 2.6S | CAMDER 3.6S | |
加工能力 | 枪钻钻孔直径 | mm | 3~40 | 3~50 | |
喷吸钻钻孔直径 | mm | - | 18~50 | 18~65 | |
枪钻da钻孔深度 | mm | 1200+500 | 1500+550 | ||
喷吸钻da钻孔深度 | mm | - | 1000 | ||
攻丝能力 | - | M20×2.5 | M30×3.5 | M36×4 | |
铣削能力 | cc/min | 180 | 300 | 400 | |
加工行程 | 工作台左右行程(X) | mm | 1500 | 2500 | 3000 |
滑台行程(Y) | mm | 1200 | 1500 | ||
立柱行程(Z) | mm | 500 | 800 | ||
滑枕旋转角度(A) | - | 主轴向上转15°,向下转25° | |||
主轴中心至工作台面 | mm | 0~1200 | 0~1500 | ||
主轴端面至工作台中心 | mm | 466~966 | 530~1330 | 630~1430 | |
主轴 | 主轴锥孔 | - | BT40 | BT50 | |
主轴高转速 | rpm | 6000 | 4000 | ||
加工速度 | 快速进给(X、Y、Z、W) | m/min | 8 | ||
滑枕高转速(A) | Degree/min | 215 | |||
工作台高转速(B) | rpm | 2 | |||
功率 | 主轴电机 | kW | 15/18.5(15min) | 15/18.5(15min) | |
X 轴进给伺服电机 | N·m | 20 | 36* | ||
Y 轴进给伺服电机 | N·m | 27 | |||
Z 轴进给伺服电机 | N·m | 27 | |||
W 轴进给伺服电机 | N·m | 11 | 27 | ||
A 轴进给伺服电机 | N·m | 20 | |||
B 轴进给伺服电机 | N·m | 27 | 36 | ||
机床总功率 | kW | 53 | 64 | ||
数控分度台 | 负重 | ton | 8 | 20 | 30 |
尺寸(长×宽) | mm | 1200×1000 | 2200×1600 | 2400×1800 | |
冷却系统 | 冷却液压力范围(枪钻) | MPa | 2~11 | ||
冷却液压力范围(喷吸钻) | MPa | - | 1.0~2.0 | 1.0~2.0 | |
冷却液流量范围(枪钻) | L/min | 6~120 | 6~140 | ||
冷却液流量范围(喷吸钻) | L/min | - | 40~125 | 40~163 | |
尺寸及重量 | 机床占地面积(长×宽) | mm | 6443×5700 | 8240×7250 | 8688×7830 |
机床大高度 | mm | 3720 | 4250 | 4780 | |
机床重量 | ton | 18 | 34 | 40 | |
数控系统 | - | FANUC 0i-MF |
主营产品:深孔钻床,数控深孔钻,三轴深孔钻,五轴深孔钻,模具深孔钻床,数控卧式铣床,数控双头铣床,落地卧式铣床,数控双面铣床,数控端面铣床,合模机,飞模机,试模机,配模机,模具研配机床