【底盘技术参数】 | |||||||
底盘型号 | ZZ1251M464GE1L | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||||
商标名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ||||
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 | ||||
轴距(mm) | 4350+1350,4550+1350 | ||||||
轮胎规格 | 11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | ||||||
钢板弹簧片数 | 3/4,3/5,11/10,11/12,3/-,11/- | 前轮距(mm) | 2035 | ||||
燃料种类 | LNG | 后轮距(mm) | 1850/1850 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
MT07.29-50 中国重型汽车集团有限公司 6870 216(kw)/293.76(ps) |