Kg) | 整备质量 | 14100(Kg) | |
外形尺寸 | 8970×2550×3400(mm) | 货厢尺寸 | 6300×2250×1100,1500(mm) |
底盘型号 | ZZ3251N444GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/10,9/12,11/10,11/12,9/-,11/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 2035 | 后轮距: | 1850/1850 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
公司电话: 公司传真: 联系电话: 微信: 商务QQ:6 |