底盘型号 | DFH3180B | 底盘名称 | 自卸汽车底盘 | ||||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 | ||||
轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | ||||
轴距(mm) | 4200,4500,4700 | ||||||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | ||||||
钢板弹簧片数 | 8/10+8 | 前轮距(mm) | 1920 | ||||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860,1890,1880 | ||||
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 | ||||
YC6J220-52 广西玉柴机器股份有限公司 6494 162(kw)/220.32(ps) YC6A240-50 广西玉柴机器股份有限公司 7520 177(kw)/240.72(ps)![]() |