学习层次 | 学习形式 | 专 业 | 学费标准/每年 | 备注 | ||||||||
高本 | 业余 | 韩国语 | 2200元 | |||||||||
高本 | 函授 | 经济学 | 2200元 | |||||||||
高本 | 函授 | 中国少数民族语言文学 | 2200元 | |||||||||
高本 | 函授 | 法学 | 2200元 | |||||||||
高本 | 函授 | 会计学 | 1670元 | |||||||||
学习层次 | 学习形式 | 专 业 | 学费标准/每年 | |||||||||
高本 | 函授 | 工商管理 | 2200元 | |||||||||
高本 | 业余 | 朝鲜语 | 2530元 | |||||||||
高本 | 函授 | 汉语言文学 | 1540元 | |||||||||
高本 | 函授 | 市场营销 | 2200元 | |||||||||
高本 | 函授 | 计算机科学与技术 | 2200元 | |||||||||
专升本 | 业余 | 临床医学 | 2530元 | |||||||||
专升本 | 业余 | 口腔医学 | 2530元 | |||||||||
专升本 | 函授、业余 | 护理学 | 2530元 | |||||||||
专升本 | 业余 | 中医学 | 2530元 | |||||||||
专升本 | 函授、业余 | 药学 | 2200元 | |||||||||
专升本 | 函授 | 农学 | 1500元 | |||||||||
专升本 | 函授 | 动物医学 | 1500元 | |||||||||
专升本 | 函授 | 园林 | 1500元 | |||||||||
专升本 | 函授 | 农林经济管理 | 1700元 | |||||||||
专升本 | 函授 | 环境科学 | 1700元 | |||||||||
专升本 | 函授 | 食品科学与工程 | 1800元 | |||||||||
专科 | 业余 | 临床医学(吉林省招生) | 1890元 | |||||||||
专科 | 函授、业余 | 护理 | 1890元 | |||||||||
专科 | 函授、业余 | 药学(吉林省招生) | 1630元 | |||||||||
专科 | 函授 | 林业技术(吉林省招生) | 1400元 | |||||||||
专科 | 函授 | 畜牧兽医(吉林省招生) | 1400元 | |||||||||
专科 | 函授 | 小学教育 | 1450元 | |||||||||
专科 | 函授 | 学前教育 | 1450元 |
主要内容:2020年延边大学成人高考函授学费收费标准